アクセス集計一覧

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 kkdic.txt 2,068 16.4%
2 kkdic_ime2000 1,643 13.0%
3 kkdic_ime2002 979 7.8%
4 kkchina1.01_ime2003 960 7.6%
5 kkdic_ime2003 922 7.3%
6 kkchina1.01_ime2000 802 6.4%
7 kkchina1.01_ime2002 768 6.1%
8 imejpusr 642 5.1%
9 kk_wallpaper_lasvegas_night_1024x768 568 4.5%
10 kk_wallpaper_lasvegas_day_1024x768 506 4.0%
11 kk_wallpaper_sapporo_park_1024x768 457 3.6%
12 kk_wallpaper_wakkanai_sun_640x480 454 3.6%
13 imjp9u 381 3.0%
14 kk_wallpaper_ueno_sakura_1600x1200.jpg 291 2.3%
15 kk_wallpaper_tahiti_plumeria_1600x1200.jpg 228 1.8%
16 kkdic_ime2000 186 1.5%
17 kkchina1.00_ime2002 168 1.3%
18 kkchina1.00_ime2000 166 1.3%
19 kkchina1.01_ime14 98 0.8%
20 kkchina1.01_ime10 97 0.8%
21 kk_wallpaper_ueno_sakura_1600x1200.jpg 44 0.3%
22 kk_wallpaper_tahiti_plumeria_1600x1200.jpg 38 0.3%
23 imejpusr 29 0.2%
24 kkdic.txt 23 0.2%
25 kkdic_ime2000 20 0.2%
25 kkdic_ime2002 20 0.2%
27 kkchina1.00_ime2002 16 0.1%
28 kkchina1.00_ime2000 13 0.1%
29 kkchina_ime2000.dic 7 0.1%
30 kk_wallpaper_lasvegas_night_1024x768 5 0.0%
30 kk_wallpaper_sapporo_park_1024x768 5 0.0%
32 kkchina1.01_ie2003 2 0.0%
32 2 0.0%
34 kkchina1.01_ime2003 1 0.0%
34 kkchina1.01_ime2003 1 0.0%
34 kkdic_ime2000 1 0.0%
34 kkdic_ime2000 1 0.0%
34 kk_wallpaper_lasvegas_night_1024x768 1 0.0%
34 kk_wallpaper_lasvegas_night_1024x768 1 0.0%
34 kkchina_ime2002.dic 1 0.0%
34 1 0.0%
34 kk_wallpaper_sakura_1600x1200.jpg 1 0.0%
34 imjp9u 1 0.0%
34 kk_wallpaper_wakkanai_sun_640x480 1 0.0%
34 kk_wallpaper_wakkanai_sun_640x480 1 0.0%
34 kk_wallpaper_wakkanai_sun_640x480 1 0.0%
34 kkdic_ime2003 1 0.0%
合計  12,622



- Lime Manager -